Raio-X Eleitoral de Roseira (SP)
Em 2022, Roseira registrou 5.823 votos nominais para deputado estadual, uma alta de 11,6% em relação a 2018 — 0,5% dos votos da macrorregião Vale do Paraíba (20º de 35 municípios). Compare com 2014 e 2018 e veja os partidos e candidatos mais votados no município.
Votos nominais 2022
5.823
0,5% da região Vale do Paraíba
Variação vs. 2018
+11,6%
2018: 5.219 votos
Partido mais votado 2022
PL
2.497 votos (42,9%)
Candidato mais votado 2022
André Do Prado
PL · 959 votos
Histórico 2014–2022: votos nominais para deputado estadual
| Ano | Votos nominais | Partido mais votado |
|---|---|---|
| 2014 | 4.553 | PSDB |
| 2018 | 5.219 | PSL |
| 2022 | 5.823 | PL |
Votos nominais em candidatos a deputado estadual. Fonte: TSE.
Partidos mais votados em Roseira em 2022
| # | Partido | Votos | % dos nominais |
|---|---|---|---|
| 1 | PL | 2.497 | 42,9% |
| 2 | PODE | 819 | 14,1% |
| 3 | PT | 400 | 6,9% |
| 4 | MDB | 326 | 5,6% |
| 5 | REPUBLICANOS | 240 | 4,1% |
Candidatos a deputado estadual mais votados em Roseira em 2022
| # | Candidato | Partido | Número | Votos | % dos nominais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Do PradoEleito | PL | 22999 | 959 | 16,5% |
| 2 | Kaká - Álvaro Costa | PODE | 19999 | 576 | 9,9% |
| 3 | Regis Yasumura | PL | 22002 | 481 | 8,3% |
| 4 | Dr Rafu Jr | PL | 22622 | 228 | 3,9% |
| 5 | Carlos CezarEleito | PL | 22112 | 177 | 3,0% |
| 6 | Itamar BorgesEleito | MDB | 15300 | 159 | 2,7% |
| 7 | CarusoEleito | MDB | 15000 | 143 | 2,5% |
| 8 | Dr Edson Da Paiol | PODE | 19777 | 136 | 2,3% |
| 9 | Ortiz Junior | PSDB | 45151 | 124 | 2,1% |
| 10 | Tenente CoimbraEleito | PL | 22444 | 119 | 2,0% |
Votos computados no município de Roseira. Fonte: TSE.
Contexto regional: Vale do Paraíba em 2022
Votos nominais
1.091.678
Votos em branco
101.672
Votos nulos
58.056
Votos de legenda
78.203
Totais da macrorregião Vale do Paraíba para deputado estadual. Neste recorte, brancos, nulos e legenda estão disponíveis apenas no nível regional.
Teste uma campanha modelo em São Paulo
Crie em segundos uma campanha de exemplo no Vale do Paraíba, com regiões, cidades e metas reais — sem precisar cadastrar e-mail.
Testar campanha modeloVoltar ao Raio-X