Raio-X Eleitoral de Cunha (SP)
Em 2022, Cunha registrou 11.349 votos nominais para deputado estadual, uma alta de 13,0% em relação a 2018 — 1,0% dos votos da macrorregião Vale do Paraíba (13º de 35 municípios). Compare com 2014 e 2018 e veja os partidos e candidatos mais votados no município.
Votos nominais 2022
11.349
1,0% da região Vale do Paraíba
Variação vs. 2018
+13,0%
2018: 10.042 votos
Partido mais votado 2022
PL
3.443 votos (30,3%)
Candidato mais votado 2022
André Do Prado
PL · 1.939 votos
Histórico 2014–2022: votos nominais para deputado estadual
| Ano | Votos nominais | Partido mais votado |
|---|---|---|
| 2014 | 11.047 | PSDB |
| 2018 | 10.042 | PSDB |
| 2022 | 11.349 | PL |
Votos nominais em candidatos a deputado estadual. Fonte: TSE.
Partidos mais votados em Cunha em 2022
| # | Partido | Votos | % dos nominais |
|---|---|---|---|
| 1 | PL | 3.443 | 30,3% |
| 2 | MDB | 1.596 | 14,1% |
| 3 | PSDB | 1.431 | 12,6% |
| 4 | PT | 1.261 | 11,1% |
| 5 | CIDADANIA | 811 | 7,2% |
Candidatos a deputado estadual mais votados em Cunha em 2022
| # | Candidato | Partido | Número | Votos | % dos nominais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Do PradoEleito | PL | 22999 | 1.939 | 17,1% |
| 2 | Ortiz Junior | PSDB | 45151 | 1.190 | 10,5% |
| 3 | Fernando Petiti | MDB | 15605 | 783 | 6,9% |
| 4 | Mario Lacerda | CIDADANIA | 23233 | 757 | 6,7% |
| 5 | Enio TattoEleito | PT | 13114 | 702 | 6,2% |
| 6 | Itamar BorgesEleito | MDB | 15300 | 509 | 4,5% |
| 7 | Marta CostaEleito | PSD | 55400 | 370 | 3,3% |
| 8 | Regis Yasumura | PL | 22002 | 217 | 1,9% |
| 9 | Gondim | UNIÃO | 44700 | 217 | 1,9% |
| 10 | Thiago AuricchioEleito | PL | 22343 | 207 | 1,8% |
Votos computados no município de Cunha. Fonte: TSE.
Contexto regional: Vale do Paraíba em 2022
Votos nominais
1.091.678
Votos em branco
101.672
Votos nulos
58.056
Votos de legenda
78.203
Totais da macrorregião Vale do Paraíba para deputado estadual. Neste recorte, brancos, nulos e legenda estão disponíveis apenas no nível regional.
Teste uma campanha modelo em São Paulo
Crie em segundos uma campanha de exemplo no Vale do Paraíba, com regiões, cidades e metas reais — sem precisar cadastrar e-mail.
Testar campanha modeloVoltar ao Raio-X