Raio-X Eleitoral de Bananal (SP)
Em 2022, Bananal registrou 5.444 votos nominais para deputado estadual, uma alta de 21,1% em relação a 2018 — 0,5% dos votos da macrorregião Vale do Paraíba (22º de 35 municípios). Compare com 2014 e 2018 e veja os partidos e candidatos mais votados no município.
Votos nominais 2022
5.444
0,5% da região Vale do Paraíba
Variação vs. 2018
+21,1%
2018: 4.495 votos
Partido mais votado 2022
PSDB
1.242 votos (22,8%)
Candidato mais votado 2022
Erikão
PSDB · 1.023 votos
Histórico 2014–2022: votos nominais para deputado estadual
| Ano | Votos nominais | Partido mais votado |
|---|---|---|
| 2014 | 4.771 | PSDB |
| 2018 | 4.495 | PSDB |
| 2022 | 5.444 | PSDB |
Votos nominais em candidatos a deputado estadual. Fonte: TSE.
Partidos mais votados em Bananal em 2022
| # | Partido | Votos | % dos nominais |
|---|---|---|---|
| 1 | PSDB | 1.242 | 22,8% |
| 2 | PL | 1.097 | 20,1% |
| 3 | PT | 878 | 16,1% |
| 4 | MDB | 566 | 10,4% |
| 5 | UNIÃO | 253 | 4,7% |
Candidatos a deputado estadual mais votados em Bananal em 2022
| # | Candidato | Partido | Número | Votos | % dos nominais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erikão | PSDB | 45688 | 1.023 | 18,8% |
| 2 | Emídio De SouzaEleito | PT | 13131 | 706 | 13,0% |
| 3 | Itamar BorgesEleito | MDB | 15300 | 453 | 8,3% |
| 4 | Regis Yasumura | PL | 22002 | 305 | 5,6% |
| 5 | Marcos DamasioEleito | PL | 22222 | 203 | 3,7% |
| 6 | Aildo Rodrigues | REPUBLICANOS | 10100 | 187 | 3,4% |
| 7 | Adriana Prado | PATRIOTA | 51350 | 170 | 3,1% |
| 8 | Dra Damaris Moura | PSDB | 45245 | 161 | 3,0% |
| 9 | Edmir ChedidEleito | UNIÃO | 44118 | 150 | 2,8% |
| 10 | Mario Lacerda | CIDADANIA | 23233 | 128 | 2,4% |
Votos computados no município de Bananal. Fonte: TSE.
Contexto regional: Vale do Paraíba em 2022
Votos nominais
1.091.678
Votos em branco
101.672
Votos nulos
58.056
Votos de legenda
78.203
Totais da macrorregião Vale do Paraíba para deputado estadual. Neste recorte, brancos, nulos e legenda estão disponíveis apenas no nível regional.
Teste uma campanha modelo em São Paulo
Crie em segundos uma campanha de exemplo no Vale do Paraíba, com regiões, cidades e metas reais — sem precisar cadastrar e-mail.
Testar campanha modeloVoltar ao Raio-X